8,2
/10
Indice de réparabilité
LENOVO ThinkPad X13 G5 Pc Portable 13,3"
Référence:
21LU001GFR
| Taille écran | 13,3" |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Processeur CPU | INTEL Ultra 7 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Stockage | 512 Go SSD |
Descriptif
La nouvelle génération ThinkPad X13
Le Lenovo ThinkPad X13 G5, Référence 21LU001GFR, apporte des améliorations significatives en termes de performance, d’autonomie et de confort d’utilisation.
Mobilité et ergonomie
Compact et léger, il accompagne efficacement les professionnels en déplacement. L’écran 13,3 pouces offre une lisibilité optimale et des couleurs précises.
Sécurité avancée
ThinkShield et chiffrement matériel protègent les données sensibles, faisant de ce modèle un choix sûr pour les entreprises et les utilisateurs exigeants.
Caractéristiques
| Marque | LENOVO |
| Gamme | ThinkPad |
| Type de clavier | AZERTY |
| Taille écran | 13,3" |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Processeur CPU | INTEL Ultra 7 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Interface | 1 x HDMI, 2 x USB-C Thunderbolt 4 (Power Delivery, Displayport 2.1 AltMode), 1 x Prise Casque/Microphone 3.5mm, 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Connectivité | Wifi, Bluetooth |
| PC IA | 10 à 12 TOPS |
| Processeur Vidéo | INTEL Graphics |
| Système exploitation | Windows 11 Pro |
| Alimentation secteur incluse | Oui |
| Fonctions | Caméra IR, Rétroéclairage du clavier, Lecteur d'empreintes digitales, Lecteur de carte à puces |
| Autonomie | 20h |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans retour atelier |
| Garantie Batterie | 1 an |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
Produits associés