3,4
/10
Indice de réparabilité
APPLE iPhone 17 Pro Max 256 Go Argent
MFYM4F/A
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Stockage | 256 Go |
| Réseau | 5G |
| SIM | Double SIM, Nano SIM, E SIM |
| Système Exploitation | iOS 26 |
Descriptif
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Gamme | iPhone 17 Pro Max |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Stockage | 256 Go |
| Réseau | 5G |
| SIM | Double SIM, Nano SIM, E SIM |
| Taille de l'écran | 6.9 pouces |
| Résolution de l'écran | 2868 x 1320 |
| Interface sans fil | WIFI, Bluetooth, NFC |
| Résolution caméras arrière | 3x 48 MP |
| Résolution caméras avant | 18 MP |
| Smartphone Durci | IP68 - Protection contre la poussière + Immersion prolongée |
| Système Exploitation | iOS 26 |
| Couleur | Argent |
| Accessoires inclus | Câble USB-C |
| Garantie | 1 an |
| Indice de réparabilité | 3,4 |
Produits associés