2,8
/10
Indice de réparabilité
APPLE iPhone 17 512 Go Blanc
MG6Q4F/A
| Processeur | Apple A19 |
| Stockage | 512 Go |
| Réseau | 5G |
| SIM | Double SIM, Nano SIM, E SIM |
| Système Exploitation | iOS 26 |
Descriptif
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Gamme | iPhone 17 |
| Processeur | Apple A19 |
| Stockage | 512 Go |
| Réseau | 5G |
| SIM | Double SIM, Nano SIM, E SIM |
| Taille de l'écran | 6.3 pouces |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 |
| Interface sans fil | WIFI, Bluetooth, NFC |
| Résolution caméras arrière | 48 MP |
| Résolution caméras avant | 18 MP |
| Smartphone Durci | IP68 - Protection contre la poussière + Immersion prolongée |
| Système Exploitation | iOS 26 |
| Couleur | Blanc |
| Accessoires inclus | Câble USB-C |
| Garantie | 1 an retour atelier |
| Indice de réparabilité | 2,8 |
Produits associés